2024-11-03 22:44:51 | 育藤网
1个国家重点(培育)学科、9个省级重点学科,11个省级重点建设实验室、5个国家级特色专业。
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
金融学 | 020301K | ||
国际经济与贸易 | 020401 | B | |
法学 | 030101K | B | |
英语 | 050201 | B | |
广播电视学 | 050302 | B | |
数学与应用数学 | 070101 | B | |
信息与计算科学 | 070102 | B | |
地理信息科学 | 070504 | B | |
理论与应用力学 | 080101 | ||
工程力学 | 080102 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | B | |
材料成型及控制工程 | 080203 | B | |
机械电子工程 | 080204 | B+ | |
工业设计 | 080205 | ||
车辆工程 | 080207 | B | |
测控技术与仪器 | 080301 | B | |
金属材料工程 | 080405 | ||
无机非金属材料工程 | 080406 | ||
新能源材料与器件 | 080414T | ||
能源与动力工程 | 080501 | ||
新能源科学与工程 | 080503T | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | B+ | |
智能电网信息工程 | 080602T | B | |
电气工程与智能控制 | 080604T | B | |
电子信息工程 | 080701 | B | |
电子科学与技术 | 080702 | ||
通信工程 | 080703 | B | |
人工智能 | 080717T | B | |
自动化 | 080801 | B | |
机器人工程 | 080803T | B | |
计算机科学与技术 | 080901 | B | |
软件工程 | 080902 | B+ | |
网络工程 | 080903 | B | |
数字媒体技术 | 080906 | B | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | B | |
土木工程 | 081001 | B+ | |
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B | |
给排水科学与工程 | 081003 | B | |
智能建造 | 081008T | B | |
测绘工程 | 081201 | B+ | |
遥感科学与技术 | 081202 | B | |
地理空间信息工程 | 081205T | B | |
能源化学工程 | 081304T | ||
地质工程 | 081401 | ||
资源勘查工程 | 081403 | ||
矿物加工工程 | 081503 | B | |
智能采矿工程 | 081507T | B | |
交通工程 | 081802 | B | |
环境工程 | 082502 | B | |
环境生态工程 | 082504 | B | |
建筑学 | 082801 | B | |
安全工程 | 082901 | B+ | |
应急技术与管理 | 082902T | B | |
生物工程 | 083001 | B | |
信息管理与信息系统 | 120102 | B+ | |
工程管理 | 120103 | B+ | |
工商管理 | 120201K | B | |
市场营销 | 120202 | B | |
会计学 | 120203K | B | |
行政管理 | 120402 | ||
劳动与社会保障 | 120403 | ||
电子商务 | 120801 | B | |
动画 | 130310 | ||
采矿工程 | 081501 | B | |
更多数据请进入:www.yutenghuanwei.com/dxjs |
2024-04-01 11:13:45
2024-02-19 00:16:31
2024-04-20 19:43:44
2024-05-08 19:46:22
2024-02-15 15:50:18
2023-09-26 11:41:59